市场价:14650.00
优惠价:
已销售:0 件
产品简介:
K1000存管平台一体机主要提供视频监控、设备管理、权限管理、报警管理、电子地图、人员管理、车辆管控、门禁管理、梯控管理、简易AR实景、考勤管理、访客管理、客流统计、智能巡查、设备运维等业务,并负责对系统拓扑、用户角色、监控设备、报警设备、服务器进行集中配置管理,具备音频视频切换显示、录像存储归档回放、权限分配用户认证、报警联动策略、设备资源管理及任务计划等功能。支持流媒体转发,最大限度利用现有网络资源,节约网络带宽,减轻多路回放时对设备端的压力,实现海量数据的接入和分发;自带文件存储空间,用于存储人脸及车辆等设备的图片。
技术规格:
控制器 | |
处理器 | 标配 英特尔酷睿I3-8100 4核4线程处理器(3.6GHz) |
高速缓存 | 标配32GB(4*8GB)DDR4 3200MHz,共4个DDR4内存插槽,整机容量最高支持扩容至64GB |
操作系统 | 标配openEuler 22.03-LTS-SP4操作系统(Linux操作系统) |
接口性能 | |
网络接口 | 4个千兆以太网口(RJ45) |
视频接口 | 2个HDMI接口 |
磁盘数量 | 8个磁盘槽位 标配1块64GB SSD系统盘(不占用磁盘槽位) 标配1块6T企业级硬盘作为数据盘使用(占用1个硬盘槽位)不可存储录像 |
磁盘类型 | 支持2.5寸或3.5寸SATA硬盘 |
IO接口 | 2个RS-485接口,1个RS-232接口 8路报警输入,4路报警输出 |
USB接口 | 2个前置USB2.0接口,2个后置USB3.0接口 |
存储策略 | |
支持RAID级别 | RAID0、1、5、6、10、50、60模式 |
控制管理界面 | 基于WEB浏览器的管理界面 |
软件管理 | |
管理方式 | 基于全中文WEB GUI界面 |
管理软件 | 前端IPC接入管理、录像文件管理、报警联动管理 |
一般规范 | |
电源 | 1个内置电源 AC100V~AC240V;50Hz |
功率 | 电源额定:350W 整机峰值:200W 整机平均:180W |
工作温度 | 5℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%(无冷凝) |
外形尺寸 | 88.5mm(高)×446mm(宽)×535mm(深) |
软件性能:
基础数据 | |
组织区域 | 400个 |
组织架构 | 40个 |
视频监控点位数 | 1000个 |
用户数 | 103个 |
地图标点 | 1000个 |
人员数量 | 5000人 |
车辆数量 | 1000个 |
卡口(人脸+车辆) | 75台 |
门禁 | 120门 |
智能门禁终端 | 100个 |
车闸 | 10个 |
停车场 | 5个 |
客流量相机 | 400路 |
智能分析服务器+视频诊断服务器 | 不支持 |
访客机 | 5个 |
交换机 | 200个 |
显示屏、信息发布屏 | 10个 |
上行带宽 | 600Mbps |
下行带宽 | 600Mbps |
数据保存时长上限 | 1年(默认90天) |
历史数据 | |
日志记录总数 | 160万条/15天 |
报警记录总数 | 400万条/30天 |
出入口记录总数 | 80万条/90天 |
访客记录 | 1万条/90天 |
过车记录总数 | 16万条/90天 |
非机动车过车记录 | 16万条/90天 |
违规记录 | 8万条/90天 |
布控报警 | 1万条/90天 |
考勤数据 | 160万条/365天 |
客流量相机记录总数 | 8万条/365天 |
重要报警记录 | 4万条/90天 |
GPS记录 | 8万条/90天 |
人脸报警 | 20万条/90天 |
人脸抓拍 | 40万条/90天 |
人体抓拍 | 20万条/90天 |
录像回传手动任务 | 1万条/90天 |
运维录像巡检记录 | 9万条/90天 |
呼叫记录 | 5万条/90天 |
总数 | 1200W条 |
并发数据 | |
GPS上报坐标信息 | 10条/秒,持续120分钟 |
同时在线用户 | 10个用户 |
报警并发 | 5000条/30分钟 15条/秒 |
人脸PAD | 3000条/30分钟 10条/秒 |
门禁控制器 | 300条/30分钟 5条/秒 |
车
| |